Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Аммиачная селитра | 56 | 9 | Аммиачная селитра | Тест | |
Аммоний сернокислый технический | 46 | 9 | Аммоний сернокислый технический | Тест | |
Аммоний хлористый технический | 28 | 9 | Аммоний хлористый технический | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Бикарбонат натрия | 57 | 9 | Бикарбонат натрия | Тест | |
Бишофит | 81 | 9 | Бишофит | Тест | |
Борная кислота | 58 | 9 | Борная кислота | Тест | |
Бура техническая 10-водная | 29 | 9 | Бура техническая 10-водная | Тест | |
Бура техническая 5-водная | 47 | 9 | Бура техническая 5-водная | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Гипохлорит кальция | 59 | 9 | Гипохлорит кальция | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Динатрийфосфат | 30 | 9 | Динатрийфосфат | Тест | |
Динатрийфосфат кормовой | 82 | 9 | Динатрийфосфат кормовой | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Железный купорос | 35 | 9 | Железный купорос | 1 | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Известь гашеная | 61 | 9 | Известь гашеная | Тест | |
Известь негашеная | 60 | 9 | Известь негашеная | Тест | |
Известь хлорная | 31 | 9 | Известь хлорная | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Калий азотнокислый технический (селитра калиевая) | 71 | 9 | Калий азотнокислый технический (селитра калиевая) | 1 | Тест |
Кальций хлористый пищевой | 62 | 9 | Кальций хлористый пищевой | Тест | |
Кальций хлористый технический | 33 | 9 | Кальций хлористый технический | Тест | |
Карбамид марка А | 63 | 9 | Карбамид марка А | Тест | |
Карбамид марка Б | 64 | 9 | Карбамид марка Б | Тест | |
Кислота борная | 48 | 9 | Кислота борная | Тест | |
Кислота сульфаминовая | 34 | 9 | Кислота сульфаминовая | Тест | |
Купорос железный | 65 | 9 | Купорос железный | Тест | |
Купорос медный | 66 | 9 | Купорос медный | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Лимонная кислота | 80 | 9 | Лимонная кислота | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Медный купорос | 36 | 9 | Медный купорос | 1 | Тест |
Монокальцийфосфат кормовой | 79 | 9 | Монокальцийфосфат кормовой | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Натрий азотистый технический (селитра натриевая) | 39 | 9 | Натрий азотистый технический (селитра натриевая) | Тест | |
Натрий двууглекислый | 45 | 9 | Натрий двууглекислый | Тест | |
Натрий едкий гранулы | 37 | 9 | Натрий едкий гранулы | 1 | Тест |
Натрий едкий чешуя | 38 | 9 | Натрий едкий чешуя | 1 | Тест |
Нитрат кальция безводный | 84 | 9 | Нитрат кальция безводный | Тест | |
Нитрит натрия | 40 | 9 | Нитрит натрия | 1 | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Ортофосфорная кислота | 78 | 9 | Ортофосфорная кислота | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Поташ | 54 | 9 | Поташ | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Селитра аммиачная | 72 | 9 | Селитра аммиачная | 1 | Тест |
Селитра калиевая техническая | 32 | 9 | Селитра калиевая техническая | Тест | |
Селитра натриевая | 70 | 9 | Селитра натриевая | 1 | Тест |
Смола ЭД-20 | 51 | 9 | Смола ЭД-20 | Тест | |
Сода кальцинированная | 41 | 9 | Сода кальцинированная | 1 | Тест |
Сода каустическая гранулированная | 68 | 9 | Сода каустическая гранулированная | Тест | |
Сода каустическая чешуированная | 67 | 9 | Сода каустическая чешуированная | Тест | |
Соль таблетированная | 52 | 9 | Соль таблетированная | Тест | |
Соль техническая | 69 | 9 | Соль техническая | Тест | |
Сульфаминовая кислота | 73 | 9 | Сульфаминовая кислота | 1 | Тест |
Сульфат аммония | 42 | 9 | Сульфат аммония | 1 | Тест |
Сульфат натрия | 43 | 9 | Сульфат натрия | 1 | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Трикальцийфосфат | 83 | 9 | Трикальцийфосфат | Тест | |
Тринатрийфосфат | 44 | 9 | Тринатрийфосфат | Тест | |
Триполифосфат натрия | 49 | 9 | Триполифосфат натрия | 1 | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Уротропин технический | 55 | 9 | Уротропин технический | 1 | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Формиат натрия | 50 | 9 | Формиат натрия | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Цинк хлористый | 75 | 9 | Цинк хлористый | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Щавелевая кислота | 76 | 9 | Щавелевая кислота | Тест |
Продукция | Синонимы | CAS № | ГОСТ / ТУ / СТО | Марка/сорт | Упаковка/вес |
Этиленгликоль технический | 53 | 9 | Этиленгликоль технический | Тест |
Сульфат аммония
Аммоний сернокислый технический
есть в наличии
CAS № |
7783-20-2 |
ТУ |
|
Формула |
(NH4)2SO4 |
Сорт |
Сорт 1 |
Синонимы |
аммония сульфат |
Фасовка |
50 кг |
Цена |
Применение
Марка, А (очищенный сульфат аммония) — для пищевой и медицинской промышленности.
Марка Б (технический сульфат аммония) — для кожевенно-обувной, текстильной, электротехнической и других отраслей промышленности.
Транспортировка, хранение
Хранится в закрытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги. Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозок грузов.
Гарантийный срок хранения
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
Наименование показателя |
Значение |
||
Марка А |
Марка Б |
||
Первый сорт |
Второй сорт |
||
Внешний вид |
Белые или слабо окрашенные кристаллы |
Кристаллы |
|
Массовая доля основного вещества в сухом продукте, %, не менее: в пересчете на сульфат аммония в пересчете на азот |
9921 |
9821 |
9620 |
Массовая доля воды, %, не более |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
Массовая доля хлоридов, %, не более |
0,002 |
Не норм. |
Не норм. |
Массовая доля железа, %, не более |
0,007 |
Не норм. |
Не норм. |
Массовая доля мышьяка, %, не более |
0,00005 |
Не норм. |
Не норм. |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более |
0,01 |
Не норм. |
Не норм. |
Массовая доля нитритов и нитратов в пересчете на NO3, %, не более |
0,001 |
Не норм. |
Не норм. |
Массовая доля веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий, см3 раствора с (1/5 КМпО4) = 0,002 моль/дм3 (0,01 н), не более |
7 |
Не норм. |
Не норм. |
Массовая доля роданидов (CNS), %, не более |
0,005 |
Не норм. |
Не норм. |
Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (РЬ), %, не более |
0,0005 |
Не норм. |
Не норм. |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более |
0,05 |
Не норм. |
Не норм. |
По вопросам приобретения обращаться по тел. (831)259-89-00
(831)259-89-04